Nome da marca: | DYSCP |
Número do modelo: | W222 W212 W207 W166 |
MOQ: | 3pcs |
Preço: | Reconsideration |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P |
Capacidade de abastecimento: | 100pcs/day |
7SAS17C Compressor de motor para automóveis para Mercedes Benz W222 W212 W207 W166 A0008307200
Ponto | Valor |
OEM |
A0008307200 |
Condição | Novos |
Garantia | 12 meses |
Local de origem | CHN |
Nome da marca | DYSCP |
Voltagem | DC12V |
Modelo de carro |
Para a Mercedes Benz W166 GLS350 |
Tipo de compressor | Compressor |
Argolas | 7PK |
Voir | 12 V |
Refrigerante | R-134a |
Qualidade | De alta qualidade |
Transporte marítimo | Entrega expressa AIR SEA |
MOQ | 3pcs |
Pagamento | T/T. 30% Depósito. Western Union. paypal |
Embalagem | Embalagem neutra |
Objetivo | Para substituição/reparação |
Condição | Novos |
de | Grau C C 180 BLUETEC / D, Grau C C 180, GLE coupé GLE 63 AMG, Grau C C 220 D 4MATIC, S classe S 65 AMG, Grau C C 220 D, Classe E E 400 D, GL/GLS GLS 63 AMG S- MODELO, GLS, G classe G 500 GUARD,Grau C C 180 D, ML/GLE GLE 63 AMG S- MODELO, GLC GLC 200 4MATIC, classe G G63 AMG EUA, GLC GLC 220 D 4MATIC, grau C C 250 D, classe E AMG E43 4MATIC, classe S 500 MAYBACH, GLC GLC 300 4MATIC, GLC GLC 300 D 4MATIC,Classe S S 560 4-MATIC, Classe C C 400 4MATIC, Classe E E 400 D 4MATIC, GLC GLC 300 E 4MATIC, Classe S 63 AMG, Classe E E 300, Classe E E 200 4MATIC, Classe G AMG G63 USA, Classe C C 200, Classe E E 200, Classe E E 220 D,ML/GLE GLE 400 D 4MATIC, GLC GLC 300, ML/GLE GLE 300 D 4MATIC, classe C C 350 PLUG IN HYBRID/E, AMG GT S 63 AMG 4-MATIC, classe S 500, classe G G 500, GLC GLC 350 E 4MATIC, classe E E 400 4MATIC, classe S S 320,Classe S S 500 4-MATIC MAYBACH, Classe C C 350 PLUG IN HYBRID / E, classe S 650 MAYBACH, classe C AMG C 43 4MATIC, GLC GLC F-CELL, GLC GLC 250 4MATIC, classe C C 300, classe E E 350 E, classe E E 350, classe C C 200 D,Grau C C 220 BLUETEC / D 4MATIC, classe E E 300 E 4MATIC, AMG X AMG X 290 V8 4MATIC, grau C C 200 4MATIC, AMG X AMG X 290 V8 S 4MATIC, grau C C 250 D 4MATIC, GLC GLC 200, S classe S 400 4-MATIC MAYBACH, GLC GLC 200 D,GL/GLS GLS 580 4Matic, GLS, classe C C 160, classe C C 300 D 4MATIC, classe G G65 AMG USA, classe S S 500 4-MATIC, classe G G63 AMG ECE, GLC AMG GLC 43 4MATIC, classe S S 560 MAYBACH, classe S S 400 4-MATIC, classe G G G65 AMG,Classe G AMG G63 ECE, classe G G350 BLUETEC, AMG GT S 63 AMG, classe E E 300 4MATIC, classe G G350, classe S S 450 4-MATIC, GLE coupé GLE 580 4MATIC, GLC GLC 350 D 4MATIC, GLC AMG GLC 63 4MATIC, grau C C 300 4MATIC,Classe E E 63 AMG 4MATIC, Classe C C 300 D, Classe C C200 4MATIC, GL/GLS GLS 320 4MATIC, Classe C C 63 AMG, G classe G 550 4X4? EUA, ML/GLE GLE 350 D E 4MATIC, Classe C C 450 AMG SPORT 4MATIC, Classe E E 250,Classe C C 63 AMG S-MODELO, classe C C 250, classe S S 450, GLE coupé GLE 63 AMG S-MODEL, classe S S 560, classe E E 180, classe G G 550, classe S S 400/S 450 4-MATIC, classe E E 450 4MATIC, classe S S 600 MAYBACH,Grau C C 220 BLUETEC / D BE EDITION, classe S S 560 4-MATIC MAYBACH |
Anos | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.,A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à concessão de uma autorização de exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração de uma exploração.2016-, 2014-, 2004-, 2014-, 2013-2021, 2013-, 2013-2021, 2013-2021, 2015-2019, 2004-, 2000-2020, 2000-2020, 2016-2019, 2014-, 2012-, 2009-, 2014-, 2005-2021, 2014-, 2015-, 2004-, 2014-, 2016-2019,2016 a 2019, 2014-, 2014-2017, 2004-, 2012-, 2014-2020, 2013-, 2013-2021, 2004-, 2008-, 2018-2019, 2013-2021, 2018-, 2013-2021, 2004-, 2013-, 2013-2021, 2016-2019, 2012-2019, 2015-, 2014-2019, 2018-2019, 2014-,2004-, 2006-2020, 2016-, 2013-, 2018-, 2013-2020, 2013-2020, 2013- |
Instalação de automóveis | Mercedes-Benz |
Local de origem | Guangdong, China |
OE NO. | A0008307200 0008307200 |
Garantia | 1 ano |
Nome da marca | DYSCP |
Tipo | Compressor Partes |
Modelo de carro | Mercedes Benz |
Número do modelo | 7SAS17C |
Tempo de execução
Quantidade (peças) | 20 | 21 - 40 | 41 - 60 | > 60 |
Tempo de execução (dias) | 20 | 35 | 45 | A negociar |
Detalhes do produto
Classificações e Revisões
Manutenção de compressores de automóveis
Em resumo, o compressor de ar condicionado do automóvel desempenha um papel crucial no sistema de ar condicionado do automóvel.Ajuda a obter o efeito de arrefecimento no interior do veículoA manutenção e manutenção regulares do compressor asseguram o bom funcionamento e a longevidade do sistema de ar condicionado.
Sobre nós
O que podemos fazer?
Q1: Qual é o MOQ para cada item?
R: Normalmente o MOQ é de 10 pcs. Se tivermos em estoque, não há limitação para o MOQ.
Q2. Qual é a sua política de amostragem?
R: Podemos fornecer a amostra se tivermos peças prontas em estoque, mas os clientes têm que pagar o custo da amostra e o custo do correio.
P3: Testam todos os seus produtos antes da entrega?
R: Sim, temos 100% de teste antes da entrega e a qualidade do nosso produto foi inspecionada por clientes em todo o mundo.
Q4. Você pode produzir de acordo com as amostras?
R: Sim, podemos produzir por suas amostras ou desenhos técnicos. Mas requer MOQ.
Q5. Quais são os seus termos de embalagem?
R: Geralmente, embalamos nossas mercadorias em caixas brancas neutras e caixas castanhas. Se você tiver patente legalmente registrada, podemos embalar as mercadorias em suas caixas de marca depois de obter suas cartas de autorização.
Q6: Quanto tempo você leva para entregar o produto após o depósito?
Se tivermos este produto em estoque, 7 dias para o expresso e 15 dias para o transporte marítimo.